Siete quiOperazione trasparenza
Operazione trasparenza
![]()
TASSI DI ASSENZA
| Allegato | Dimensione |
|---|---|
| Tassi di assenza Luglio 2009.pdf | 64.62 KB |
| Tassi di assenza Agosto 2009.pdf | 64.42 KB |
| Tassi di assenza Settembre 2009.pdf | 63.99 KB |
| Tassi di assenza Ottobre 2009.pdf | 65.97 KB |
| Tassi di assenza Novembre 2009.pdf | 64.24 KB |
| Tassi di assenza Dicembre 2009.pdf | 65.67 KB |
| Tassi di assenza - Gennaio 2010.pdf | 71.48 KB |
| Tassi di assenza Febbraio 2010.pdf | 72.29 KB |
- Aggiungi un commento
- 224 letture
- Versione stampabile